| Deslice y pierna motorizada secciones | Sin diapositiva, pierna motorizada secciones | Diapositiva, no pierna motorizada secciones | Sin diapositivas, sin pierna motorizada secciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de Trendelenburg (grados) | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
| Ángulo de inclinación (grados) | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 |
| Diapositiva (mm/pulgada) | 390 / 15,6’’ | - | 390 / 15,6’’ | - |
| Ángulo de la sección trasera (grados) | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 |
| Ángulo de las secciones de las piernas motorizadas (grados) | + 70 / - 105 | + 70 / - 105 | - | - |
| Ángulos de secciones de piernas no motorizadas (grados) | - | - | + 20 / - 90 | + 20 / - 90 |
| Practico Max Lo altura (mm/pulgadas) | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | 553-1043 / 21,8’’-41,1’’ | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | - |
| Practico Max Hi altura (mm/pulgadas) | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | 653-1143 / 25,7’’-45’’ | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | - |
| Altura Práctico General (mm/pulgadas) | 585-885 / 23’’-34,8’’ | - | 585-885 / 23’’-34,8’’ | 598-898 / 23,5’’-35,4’’ |
| Ancho de la mesa (mm/pulgadas) | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” |
| Número de secciones de la mesa | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb |
| Capacidad de levantamiento | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs |
| Número de posiciones de memoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opción de quinta rueda | √ | √ | √ | √ |
| Compatibilidad IR con Open OR | - | - | - | - |
| Tipo de colchón | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm |
| Frenos eléctricos | √ | √ | √ | √ |
| Funciona con batería (iones de litio) | √ | √ | √ | √ |
| Compatibilidad con la sección trasera estándar | √ | √ | √ | √ |
| Compatibilidad con la sección del respaldo de la silla de playa | - | √ | - | √ |
| Compatibilidad con la sección posterior Eye-ENT | √ | √ | √ | √ |
| Compatibilidad con la sección trasera del puente renal | √ | √ | √ | √ |
| Nombre oficial del producto: Practico | ||||
| Product code: 145000 | ||||
| Fabricante: Merivaara Corp. | ||||
| √ = incluido | ||||
| – = no disponible |
La mesa de operaciones Smarter Practico está especialmente diseñada teniendo en cuenta la ergonomía. Tanto la gama más amplia de posibilidades de postura de la industria como los controles inteligentes de la mesa ayudan a todo el equipo quirúrgico a trabajar con mayor fluidez.






