| 6F – Fluent | 4F – Fluent | 6 – Vision | 4 – Vision | 6i – Intelligent | 4i – Intelligent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluminación máxima a 1,0 m | 160 klux | 140 klux | 160 klux | 140 klux | 160 klux | 140 klux |
| Índice de reproducción cromática (Ra) * | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Índice de reproducción de color rojo (R9) * | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Índice de reproducción del "color de la piel" (R13) * | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Intensidad de turbulencia, DIN 1946 | 15.9 % | <35 % | 15.9 % | <35 % | 15.9 % | <35 % |
| Temperaturas de color variables (K) ** | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 |
| Profundidad de iluminación (L1+L2) al 60% | 1200 mm | 690 mm | 1200 mm | 690 mm | 1200 mm | 690 mm |
| Profundidad de iluminación (L1+L2) al 20% | 1800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1500 mm |
| Diámetro del campo de luz | 200–370 mm | 200–320 mm | 200–370 mm | 200–320 mm | 200–370 mm | 200–320 mm |
| Regulación integrada | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % |
| Numero de LEDs | 90 | 69 | 90 | 69 | 90 | 69 |
| Vida técnica media de LED | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h |
| Dimensiones externas (diámetro) | 700 mm | 560 mm | 700 mm | 560 mm | 700 mm | 560 mm |
| Peso de la lámpara | 16 kg | 13 kg | 16 kg | 13 kg | 16 kg | 13 kg |
| Ambilita | White | White | Green | Green | Green | Green |
| Control del panel táctil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compatible con OpenOR™ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compatible con MeriMote™ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Autonomía ampliada | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Control de cámara integrado (pantalla táctil) | - | - | √ | √ | √ | √ |
| Wireless 4K camera | - | - | O | O | O | O |
| Asa esterilizable desmontable | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cubierta de mango estéril desechable | O | O | O | O | O | O |
| Intueri™ – Control intuitivo del cirujano estéril (Intuitive Sterile Surgeon Control) | - | - | - | - | √ | √ |
| Control de cirujano estéril fluido | √ | √ | - | - | - | - |
| Sistema óptico sin sombras | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DOC™ – Compensación dinámica de obstáculos (Dynamic Obstacle Compensation) | - | - | - | - | √ | √ |
| Código de producto | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 |
| Fabricante | Merivaara Corp. | Merivaara Corp. | Merivaara Corp. | Merivaara Corp. | Merivaara Corp. | Merivaara Corp. |
| √ = incluido | ||||||
| O = opcional | ||||||
| *) Tolerancia ±3% | ||||||
| **) Tolerancia ±200 °K |
Las lámparas quirúrgicas Q-Flow reducen el riesgo de infección
Una de las causas de la contaminación en los hospitales es el flujo de aire descontrolado en los quirófanos. Los cabezales de luz médicos tradicionales hacen que el aire suba en el área de operación, lo que aumenta la concentración de partículas y la carga de infección del paciente. Ver vídeo Reducción del riesgo de infección en quirófanos.
Cuando el Departamento de R+D de Merivaara comenzó a diseñar la lámpara quirúrgica Q-Flow, el punto de partida fue cómo reducir el riesgo de infección en los quirófanos. La lámpara quirúrgica Q-Flow está diseñada para que el flujo de aire viaje de manera óptima, por lo que la ventilación funciona correctamente en el quirófano.






