Impulsado por la tecnología Advantage ™ BP líder en el mercado de SunTech, el nuevo SunTech CT40 es la solución ideal y asequible para mediciones de control al azar de grado clínico de la presión arterial y los signos vitales en hospitales y clínicas. Los departamentos de atención ambulatoria, atención a largo plazo y de baja agudeza del hospital pueden implementar fácilmente este dispositivo de signos vitales versátil y fácil de usar que ofrece rendimiento de grado clínico SunTech, funciones avanzadas y conectividad digital.
Con el Suntech CT40, puede contar con nosotros para entregar:
Calidad: tecnología Advantage ™ BP de grado clínico
Fiabilidad: SphygMode ™ manual para la verificación en tiempo real de las lecturas de PA sin quitar el brazalete más memoria incorporada para hasta 99 sesiones de gráficos
Precisión: protocolo de promedio de BP personalizable para garantizar lecturas precisas y consistentes (se recomienda SPRINT)
Conectividad: protocolos de mensajería HL7 para transferencia de datos con conexión de red a través de LAN / Ethernet incorporada, 2 puertos USB o Wi-Fi opcional
Flexibilidad: diseño modular para agregar módulos opcionales de temperatura y SpO 2
Sencillez: interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD
FUNCIÓN | MASIMO M-LNCS DCI | CHIPOX |
---|---|---|
Saturación Normal (sin movimiento) | 70-100% brazos ± 2% | 70-100% brazos ± 2% |
Movimiento de saturación | 70-100% brazos ± 3% | N / A |
Baja perfusión | SpO2 +/- 2% | N / A |
Pulso frecuencia cardíaca | ± 3% BPM | 20-300 BPM: ± 3 BPM |
Pulso Frecuencia cardíaca con movimiento | ± 3% BPM | 20-300 BPM: ± 3 BPM |
FUNCIÓN | TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO COVIDIEN |
---|---|---|
Exactitud de la temperatura | Temperatura corporal (36-39 ° C) ± 0,2 ° C | Modo rápido (oral): ± 0,3 ° C |
Exactitud de la temperatura | Temperatura corporal (34,0-35,9, 39,1-42,5 ° C) ± 0,3 ° C | Std. Modo (Aux / Rectal): ± 0,1 ° C |
Exactitud de la temperatura | Amplia temperatura (15-60 ° C) ± 2 ° C | Modo directo ± 0,1 ° C |
Tiempo de respuesta | menos de 2 segundos | 4 segundos (modo rápido); 10-15 seg. (Axilar / Rectal); 60 segundos (modo directo) |
Resolución | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
ESPECIFICACIONES | VALORES |
---|---|
Distancia: |
|
Precisión (BP): | Cumple o supera el estándar ANSI / AAMI / ISO 81060-2: 2013 de precisión no invasiva (error medio de ± 5 mmHg con desviación estándar de 8 mmHg). |
ESPECIFICACIONES | VALORES |
---|---|
Condiciones de uso: | En funcionamiento: 10 ° C (50 ° F) a 40 ° C (104 ° F) 15 - 90% de humedad relativa sin condensación - 700 kPa - 1060 kPa. El funcionamiento del monitor en un entorno a temperatura máxima puede producir temperaturas superiores a 41 ° C (41,6 ° C más alta registrada) en una parte aplicada por el paciente. Depende del operador determinar si esta temperatura es demasiado alta en función del estado del paciente y, de ser así, asegurarse de que la temperatura ambiente del entorno sea de 38 ° C o menos. |
Almacenamiento: | -20 ° C (-4 ° F) a 55 ° C (149 ° F) 15 - 90% de humedad relativa sin condensación - 500 kPa - 1060 kPa. El rendimiento puede verse afectado si se usa o almacena fuera de la temperatura, humedad o altitud especificadas que se enumeran en los rangos anteriores. |
Energía: | Fuente de alimentación interna. Entrada: 100-240 VCA a 1,5 A máx., 50-60 Hz. Salida + 9VDC @ 5A Conector de entrada tipo IEC 320. |
Batería: | Tipo: 7.2v, 6600mAh Batería interna de iones de litio Tiempo de funcionamiento (carga completa): ~ 20 horas * / 200 ciclos de BP Tiempo de carga: ~ 6 horas a 23 grados Celsius +/- 2 grados * Unidad con BP, Temp, SpO2, Wi- Fi, escáner de código de barras |
Calibración: | La precisión de los transductores / indicadores de presión del manguito debe verificarse dos veces al año. |
Sistemas de seguridad: | Circuito de sobrepresión de hardware independiente y algoritmo de sobrepresión de software redundante para limitar la presión del manguito a menos de 300 mmHg (+ 20 / -10 mmHg). Circuito de temporización de hardware independiente y algoritmo de temporizador de software redundante para limitar la duración de un ciclo de presión arterial a menos de 180 segundos. |
Dimensiones: | Tamaño (sin opción de termómetro): 8 "de alto x 6,75" de ancho x 5,2 "de profundidad o 215 mm de alto x 190 mm de ancho x 140 mm de profundidad |
Estándares: | ANSI / AAMI ES60601-1: 2005 / (R) 2012 y A1: 2012, C1: 2009 / (R) 2012 y A2: 2010 / (R) 2012, EN 60601-1: 2006 / A1: 2013, IEC 60601- 1-2: 2007 EMC, IEC 80601-2-30: 2013, ISO 80601-2-61: 2011, ISO 15223-1: 2012, ISO 10993-1, 2009, ISO 10993-5, 2009, EN ISO 10993- 10, 2010, ISO 81060-2: 2013, EN 50419: 2006, EN ISO 14971: 2009, CSA C22.2 No. 60601-1, EN ISO 81060-1: 2012, IEC 60601-1-6: 2013 |
Clasificaciones: | Clasificación del equipo: Clase IIa según MDD, Clase I (descarga eléctrica), modo de funcionamiento continuo, CE |
Entrada de líquido: | Protección de ingreso: IPX1: este dispositivo está protegido contra los efectos dañinos del goteo de agua según IEC 60529. |
SunTech Medical, Inc. proporciona al comprador original la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de la factura:
ESPECIFICACIONES | VALORES |
---|---|
Unidad principal, módulos de SpO2, módulos de temperatura: | 3 años |
Puños de presión arterial OPD: | 2 años |
Accesorios (sensores de SpO2, sondas de temperatura, manguera de BP, etc.): | 90 dias |
Masimo® y SET® son marcas comerciales registradas de Masimo Corporation. Covidien® y FILAC® son marcas comerciales registradas de Covidien AG Corporation. Nellcor® es una marca registrada de Covidien LP Limited Partnership.
DESCRIPCIÓN | NÚMEROS DE PIEZA |
---|---|
Unidad base SunTech CT40 con BP (sin cable de alimentación) | 99-0134-00 |
Unidad base SunTech CT40 con BP con cable de alimentación de CA (América) | 99-0134-01 |
Unidad base SunTech CT40 con BP con cable de alimentación de CA (Europa) | 99-0134-02 |
Unidad base SunTech CT40 con BP con cable de alimentación de CA (Reino Unido) | 99-0134-03 |
Módulo Sp02 compatible con Chipox Nellcor® | 98-0411-00 |
Módulo Masimo SET® SpO2 (preferido) | 98-0411-01 |
Módulo de termometría Covidien FILAC® 3000 | 98-0411-02 |
Módulo de termometría sin contacto (no disponible en Norteamérica) | 98-0411-03 |
DESCRIPCIÓN | NÚMEROS DE PIEZA |
---|---|
BP solamente | 99-0134-0X |
BP, Masimo® SpO2 | 99-0134-0X + 98-0411-01 |
BP, Nellcor® comp. SpO2 | 99-0134-0X + 98-0411-00 |
Temperatura de BP, FILAC® | 99-0134-0X + 98-0411-02 |
BP, temperatura sin contacto | 99-0134-0X + 98-0411-03 |
BP, FILAC® Temp, Masimo® SpO2 | 99-0134-0X + 98-0411-02 + 98-0411-01 |
BP, FILAC® Temp, Nellcor® comp. SpO2 | 98-0134-0X + 98-0411-02 + 98-0411-00 |
BP, temperatura sin contacto, Masimo® SpO2 | 99-0134-0X + 98-0411-03 + 98-0411-01 |
BP, Touchless Temp, Nellcor® comp. SpO2 | 99-0134-0X + 98-0411-03 + 98-0411-00 |
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Sensor reutilizable de SpO2 para adultos Masimo® M-LNCS DCI | 2501 * |
Cable de paciente Masimo® M-LNC de 10 '/ 3,0 m | 2525 * |
* Comuníquese con Masimo® para pedidos de reemplazo
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Sensor de dedo de SpO2 para adultos reutilizable, ChipOx | 52-0010-00 |
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Sonda de temperatura oral / axilar F3000, 9 ' | 52-0009-00 |
Cámara de aislamiento oral / axilar F3000, azul | 45-0006-00 |
Sonda de temperatura rectal F3000, 9 ' | 52-0009-01 |
Cámara de aislamiento rectal F3000, roja | 45-0006-01 |
Fundas desechables para sonda de temperatura F3000 (cantidad: 500 - 25 cajas de 20) | 98-0131-00 |
Cubiertas de sonda de temperatura desechables F3000 (cantidad 5000) | 98-0130-00 |
Enchufe de calibración F3000 | 52-0011-00 |
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Termómetro IR de repuesto con cable | 98-0412-00 |
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Soporte móvil de lujo | 46-0040-00 |
Soporte para impresora con soporte móvil | 46-0040-01 |
Impresora térmica SunTech CT40 (con USB, papel) | 98-0256-00 |
Escáner de código de barras SunTech CT40 (con USB) con soporte para escáner | 98-0257-00 |
Dongle USB de doble banda WiFi SunTech CT40 / 50 | 45-0005-00 |
Manguera BP para pacientes de 10 '/ 3,0 m, bayoneta a bayoneta | 91-0028-16 |
Cable de alimentación de CA (América) | 91-0003-00 |
Cable de alimentación de CA (Europa) | 91-0003-05 |
Cable de alimentación de CA (Reino Unido) | 91-0003-06 |
Cable Mini-USB a USB | 91-0100-02 |
Papel de impresora térmica | 71-0543-00 |
Batería recargable de iones de litio SunTech CT40 | 17-0022-00 |
Escáner de código de barras SunTech CT40 1D | 98-0257-03 |
Escáner de código de barras 2D SunTech CT40 | 98-0257-04 |
DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Brazalete de presión arterial infantil OPD (12-19 cm), bayoneta | 98-0600-41 |
Brazalete BP para adultos pequeños OPD (17-25 cm), bayoneta | 98-0600-43 |
OPD Adultos (23-33 cm) brazalete BP, bayoneta | 98-0600-45 |
Brazalete de presión arterial OPD Adult Plus (28-40 cm), bayoneta | 98-0600-4A |
Brazalete OPD adulto grande (31-40 cm), bayoneta | 98-0600-47 |
Brazalete OPD Large Adult Plus (40-55cm), bayoneta | 98-0600-4C |
Exclusivo del SunTech CT40, su diseño modular permite a los médicos realizar fácilmente adaptaciones al dispositivo mientras están en el campo, agregando termometría, SpO2 y Wi-Fi basándose únicamente en las necesidades del paciente. Otras características avanzadas incluyen la capacidad de transmitir datos de medición directamente desde el dispositivo de acuerdo con los protocolos de mensajería HL7, así como el modo de promedio de BP, un componente clave para la medición precisa de la presión arterial y utilizado en el reciente ensayo SPRINT realizado por el Instituto Nacional de Salud ( NIH).