Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
El monitor de prueba de esfuerzo Tango M2 le brinda la confianza de saber que el movimiento del paciente, la vibración mecánica y la variabilidad del observador no interferirán con una lectura precisa. Su enfoque puede estar donde más importa: en su paciente.
El monitor de prueba de esfuerzo Tango M2 le brinda la confianza de saber que el movimiento del paciente, la vibración mecánica y la variabilidad del observador no interferirán con una lectura precisa. Su enfoque puede estar donde más importa: en su paciente.
Con el Tango M2, puede contar con nosotros para entregar:
Integración perfecta: la comunicación automatizada con su sistema de estrés reduce el riesgo de errores de transcripción.
Modo de PA sin ejercicio: permite medir la PA durante la preparación y recuperación del paciente sin una señal de ECG.
Modo Stat: mediciones automáticas de PA repetidas rápidamente para situaciones emergentes y sensibles al tiempo.
LCD en color: facilidad de uso mejorada con una nueva pantalla LCD en color de 7 ".
Medidas verificadas : vea y escuche los sonidos de Korotkoff utilizando la visualización en pantalla y los auriculares incluidos.
Recuperación de datos: solución de problemas más sencilla con historial de lectura de 300 BP y capacidades USB para la recuperación de medidas.
Actualizaciones de campo: el puerto USB permite actualizaciones de campo, asegurándose de que los usuarios finales siempre tengan el software actual.
¿Necesita más información o precios? Solicite una cotización aquí y descubra cómo podemos marcar la diferencia en el grado clínico para usted.
CONFIGURACIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Tango M2 sin ECG | 99-0088-00 |
Tango M2 con ECG | 99-0088-01 |
Tango M2 para interactuar con un sistema de estrés | 99-0132-xx |
Una solución de manguito desechable para usar en el monitor de presión arterial de estrés cardíaco SunTech Tango M2 . (Micrófono K-sound de 12 ”no incluido con los kits)
KIT SPU | RANGO (CM) | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|---|
Adulto pequeño | 17-25 | 98-0700-01 |
Adulto | 23–33 | 98-0700-02 |
Adulto largo | 23–33 | 98-0700-03 |
Adulto grande | 31–40 | 98-0700-04 |
Grande adulto largo | 31–40 | 98-0700-05 |
ACCESORIOS | NÚMEROS DE PIEZA |
---|---|
Cable del paciente | 91-0127-01 |
Cable de paciente de ECG (para Tango M2 con ECG) | 91-0004-00 |
Kit de adaptador RS-232 a USB | 98-0057-00 |
Brazalete pequeño para adultos Orbit-K ™ (18-27 cm) | 98-0062-21 |
Brazalete para adultos Orbit-K (25–35 cm) | 98-0062-22 |
Brazalete Orbit-K Adult Plus (27–40 cm) | 98-0062-25 |
Brazalete grande para adultos Orbit-K (32-44 cm) | 98-0062-23 |
Kit LPXpod (solo Tango M2) | 98-0233-01 |
Sensor de pinza de dedo SPO2 | 52-0003-00 |
Oxímetro de cable LPXpod | 91-0125-01 |
Micrófono Orbit-K ™ K-sound de 18 ” . | 98-0235-00 |
Fuente de alimentación, 9 V a 5 A 120/240 V, tierra aislada | 19-0012-01 |
Kit de 12 ”para uso en un solo paciente Micrófono K-sound (solo para usar con Tango M2) | 98-0235-01 |
Kit de mantenimiento preventivo Tango M2 (contiene 1 brazalete Adult Plus con micrófono, 1 brazalete grande para adulto con micrófono y 1 cable de paciente Tango M2). | 99-0027-39 |
Abrazadera de poste | 36-0001-01 |
SISTEMA DE ESTRÉS | CABLE RS-232 | CABLE DISPARADOR DE ECG |
---|---|---|
AMEDTEC ECGpro | 91-0013-01 | 91-0066-01 |
Biosound Esaote Formula y Esaote Formul @ | 91-0048-00 | Fórmula N / P 91-0049-00; Formul @ N / P 91-0072-00 |
Búsqueda de Burdick | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Cambridge Heart CH 2000 y HearTwave II | 91-0065-01 (cable combinado RS-232 y ECG) | |
Delmar Reynolds CardioDirect 12-S | 91-0013-01 | 91-0066-01 |
GE CardioSoft | 91-0013-01 | 91-0009-01 |
CASO GE | 91-0013-01 | 91-0009-01 |
Marquette CASO 12 | 91-0012-00 | 91-0011-01 |
Marquette CASO 15 | 91-0012-00 | 91-0011-01 |
Marquette CASO 16 | 91-0012-00 | 91-0011-01 |
ESTUCHE Marquette 8000 | 91-0013-01 | 91-0009-01 |
Marquette Centra | 91-0012-00 / 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Marquette Mac 5000 | 91-0010-01 | 91-0009-01 |
Marquette Mac-VU-Stress | 91-0010-01 | 91-0014-00 |
Marquette / Sensormedics Max-1 | 91-0010-01 | 91-0009-01 |
Marquette-Hellige CardioSys | 91-0013-01 | 91-0016-00 |
Linterna MedSet Ergo | 91-0013-01 | |
Midmark Dianostics IQmark EZ Stress | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Mortara X-Scribe | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Cardio-Card de Nasiff Associates | 91-0013-01 | 91-0018-02 |
Nihon-Koden Cardiofax ECG-9320A | 91-0061-01 | 91-0018-02 |
Nihon-Koden ECG-1550/1560 | 91-0061-01 | 91-0018-02 |
Estrés Norav | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Tarjeta Oxford Medilog Stress / PBI QRS | 91-0013-01 | Póngase en contacto con PBI u Oxford |
Philips Stress Vue | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Philips ST80i | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Quinton Q3000 / Quinton Q4000 | -------------- | 91-0018-02 |
Quinton Q4500 | 91-0013-01 | 91-0018-02 |
Quinton Q5000 | 91-0020-00 | 91-0018-02 |
Quinton Q-Stress (hasta v4.6) | 91-0013-01 | 91-0018-02 |
Quinton Q-Stress (v6 +) | 91-0013-01 | 91-0011-01 |
Estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn | 91-0013-01 | 91-0018-03 |
SISTEMA DE ESTRÉS | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
Kit de conectividad USB (contiene: cable, software de comunicación e instrucciones de instalación) Tenga en cuenta que este kit solo se puede utilizar con el monitor de presión arterial Tango M2 Stress | 98-1010-00 |
SISTEMA DE ESTRÉS | NÚMERO DE PIEZA |
---|---|
GE CASE - uso con ecocardiógrafo | 91-0053-01 |
Marquette CASE 8000 - uso con ecocardiógrafo | 91-0053-01 |
Marquette / Sensormedics Max-1 - usar con ecocardiógrafo | 91-0053-01 |
Marquette MAC 5000/5500 - requerido | 91-0069-00 |
El monitor de prueba de esfuerzo Tango M2 le brinda la confianza de saber que el movimiento del paciente, la vibración mecánica y la variabilidad del observador no interferirán con una lectura precisa. Su enfoque puede estar donde más importa: en su paciente